威廉希尔官网; 学院概况  机构设置  党建思政  师资队伍  教学管理  研究生教育  科学研究  招生就业  学生工作  校友之窗  学科竞赛  院内下载 
 
  科学研究

 科研项目 
 科研成果 
 获奖情况 
 教研项目 
 教研成果 
 学术交流 

 
 
当前位置: 威廉希尔官网 > 科学研究 > 科研项目 > 正文
详细信息
数学与信息科学学院2011年-2012年科研项目统计表
2013-11-11  

2011年度数学与信息科学学院科研项目统计表


序号 姓名 立项年度 研究时间 课题名称 项目来源 主持/参加 项目批准号 资助(到位)金额 备注
1 徐士河 2011 2011-2013 带时滞肿瘤生长自由边界问题的定性分析 广东省自然科学基金 主持 S2011040001407 3万
2 张中峰 2011 2011-2013 连续乘积中的方幂问题 肇庆学院 主持 201116 0.25万
3 柏萌 2011 2011-2013 非线性细胞分裂生长模型的定性分析 肇庆学院 主持 201105 0.3万
4 阿春香 2011 2011-2013 不确定随机环境下的投资组合问题的最优选择理论研究 肇庆学院 主持 201118 0.25万
5 邵仪 2011 2011-2013 平面二次系统闭轨的环性 肇庆学院 主持 201120 0.3万
6 吴晓 2011 2011-2013 形式函数与代数体函数的值分布 肇庆学院 主持 201113 0.25万
7 李捷 2011 2011-2013 基于改进遗传算法智能组卷系统的数学模型优化 肇庆学院 主持 201119 0.25万
8 李捷 2011 2011-2013 产学研项目 肇庆学院 参加 2011C010 8万

 

2012年度数学与信息科学学院科研项目统计表


序号 姓名 立项年度 研究时间 课题名称 项目来源 主持/参加 项目批准号 资助(到位)金额 备注
1 令锋 2012 2013-2016 青藏高原热融湖对冻土热状况长期作用的数值模拟研究 国家自然科学基金面上项目 主持 41271076 75万
2 徐士河 2012 2012-2013 具有坏死核肿瘤生长时滞自由边界问题的定性分析 国家自然科学基金数学天元青年基金立项 主持 11226182 3万
3 符和满 2012 2012-2014 拓扑动力系统中的Furstenberg族 育苗工程 主持 2012LYM_0133 3万
4 陈树敏 2012 2012-2014 基于凸风险测度与模型不确定性的保险公司最优投资与再保险策略研究 广东省自然科学基金博士启动项目 主持 S2012040006838 3万
5 张中峰 2012 2012-2014 广义费马方程与二项Thue方程 广东省自然科学基金博士启动项目 主持 "S2012040007653
" 3万
6 吴玉田 2012 2012-2014 函数空间上算子理论的研究 肇庆学院校级青年项目 主持 201209 0.5万
7 施秀莲 2012 2012-2014 非线性发展方程的时间周期解与概周期解 肇庆学院校级青年项目 主持 201210 0.5万
8 卢东兴 2012 2012-2013 基于可信计算的信任评估方法研究 肇庆市科学技术局科技创新计划项目 主持 97 无
9 李捷 2012 2012-2013 基于Internet的通用式增强型考试系统 肇庆市科技局,肇庆市科技创新计划项目 主持 96 无

看得更清晰请下载附件查看

附件【2013320164220884数学与信息科学学院2011年-2012年科研项目统计表.xls已下载
关闭窗口

版权所有:英国·威廉希尔(williamhill)唯一中文官方网站nbsp;地址:中国 广东 肇庆 端州区肇庆大道
电话:0758-2716503  邮编:526061